Tabletki powlekane, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991013424 | (1 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991013431 | (2 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991013448 | (3 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991013455 | (5 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991013462 | (7 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991013479 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991013486 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013493 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013509 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013523 | (21 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013530 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013547 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013554 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013561 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.