Tabletki powlekane, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Actavis Group PTC ehf.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990944637 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990944644 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990944651 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (14 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (21 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 1 butelka (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 1 butelka (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.