Tabletki powlekane, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:ratiopharm GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990931002 | (7 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990931019 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990931026 | (14 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990931033 | (15 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990931040 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990931057 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990931064 | (40 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990931071 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990931088 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990931095 | (90 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990931101 | (100 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990931149 | (250 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.