Tabletki powlekane, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991032791 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991032807 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991032821 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991032838 | (30 tabl.) | Rp | 15,58 zł | 14,24 zł | 5,61 zł |
30%Dostępny |
| 05909991032845 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991032852 | (90 tabl.) | Rp | 41,64 zł | 41,64 zł | 12,49 zł | 30%Dostępny |
| 05909991032869 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.