Kapsułki twarde, 100 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991462840 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991462857 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991462864 | (500 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991462871 | (7 kaps.) | Rp | 18,99 zł | 18,99 zł | 9,50 zł |
50%Dostępny |
| 05909991462888 | (3 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991462895 | (4 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991462901 | (6 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991462918 | (12 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991462925 | (42 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991462932 | (28 kaps.) | Rp | 65,79 zł | 65,79 zł | 32,90 zł | 50%Dostępny |
| 05909991462949 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991462956 | (1 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991462963 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991462970 | (2 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991462987 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991462994 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991463007 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.