| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
Znaleziono 14 produktów w tej kategorii
| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maapliv | Roztwór do infuzji500 ml | Rpz | - | Szczegóły | ||
| Vaminolact | Roztwór do infuzji- | |||||
| Aminoplasmal Hepa 10% | Roztwór do infuzji | |||||
| Aminosteril N-Hepa 8% | Roztwór do infuzji- | |||||
| Primene 10% | Roztwór do infuzji- | |||||
| Vamin 18 Electrolyte-Free | Roztwór do infuzji- | |||||
| Dipeptiven | Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji200 mg/ml | 05909990733019 Lz + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Nephrotect | Roztwór do infuzji | |||||
| Aminoven Infant 10% | Roztwór do infuzji- | |||||
| Aminomix 1 Novum | Roztwór do infuzji- | |||||
| Aminoplasmal 15% | Roztwór do infuzji, preparat złożony | |||||
| Vamin 14 Electrolyte-Free | Roztwór do infuzji- | |||||
| Aminoplasmal B. Braun 10% | Roztwór do infuzji- | |||||
| Aminoplasmal Paed 10% | Roztwór do infuzji- |
05909990655311 Lz + 1 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990308217 Lz |
| - |
| Szczegóły |
05909990226719 Lz |
| - |
| Szczegóły |
LzRp + 7 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990272310 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990429127 Lz + 1 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990479412 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990419456 Rp + 5 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991196370 Rp + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991203634 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991085995 Rp + 1 innych |
| - |
| Szczegóły |