| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
Znaleziono 27 produktów zawierających tę substancję
| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminoplasmal Hepa 10% | Roztwór do infuzji | 05909990308217 Lz | - | Szczegóły | ||
| Nutriflex Peri | Dwa roztwory do sporządzania roztworu do infuzji- | |||||
| Clinimix N9G15E | Roztwór do infuzji- | |||||
| Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów) | Roztwór do dializy otrzewnowej- | |||||
| Aminoplasmal B. Braun 10% E | Roztwór do infuzji | |||||
| Multimel N7-1000E | Emulsja do infuzji- | |||||
| Multimel N4-550E | Emulsja do infuzjikomora z 10% emulsją tłuszczową (co odpowiada 10 g/100 ml) (200 ml) - 20,00 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 4,56 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 2,53 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 2,27 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,06 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,32 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,61 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,60 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,88 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,23 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,50 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,10 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,92 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,40 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,09 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,28 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,98 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 2,14 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,19 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,45 g + komora z 20% roztworem glukozy (co odpowiada 20 g/100 ml) (400 ml) - 88,00 g + komora z 20% roztworem glukozy (co odpowiada 20 g/100 ml) (400 ml) - 0,30 g | |||||
| Nutriflex Special | Dwa roztwory do sporządzania roztworu do infuzji | |||||
| Nutriflex Basal | Zestaw dwóch roztworów do sporządzania wlewu dożylnego- | |||||
| Clinimix N17G35E | Roztwór do infuzji- | |||||
| Nutriflex Plus | Dwa roztwory do sporządzania roztworu do infuzji | |||||
| Duphalyte | Roztwór do wstrzykiwań- | |||||
| Aminoplasmal 15% | Roztwór do infuzji, preparat złożony | |||||
| Vamin 14 Electrolyte-Free | Roztwór do infuzji- | |||||
| Numeta G16%E | Emulsja do infuzji- | |||||
| Aminoplasmal B. Braun 10% | Roztwór do infuzji- | |||||
| Aminoplasmal Paed 10% | Roztwór do infuzji- | |||||
| Pediaven G15 | Roztwór do infuzji- | |||||
| Pediaven G20 | Roztwór do infuzji- | |||||
| Numeta G13%E Preterm | Emulsja do infuzji- | |||||
| SmofKabiven extra Nitrogen | Emulsja do infuzji- | |||||
| SmofKabiven extra Nitrogen EF | Emulsja do infuzji- | |||||
| Lipoflex plus | Emulsja do infuzji- | |||||
| Lipoflex peri | Emulsja do infuzji- | |||||
| Omegaflex peri | Emulsja do infuzji- | |||||
| Finomel Peri | Emulsja do infuzji- | |||||
| Finomel | Emulsja do infuzji- |
05909990465927 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990995516 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991300616 Lz + 7 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990619962 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990056071 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990056224 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990466122 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990465811 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990995912 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990466023 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
Rp + 1 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991196370 Rp + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990863396 Rp |
| - |
| Szczegóły |
05909991203634 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991085995 Rp + 1 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991185367 Lz |
| - |
| Szczegóły |
05909991185374 Lz |
| - |
| Szczegóły |
05909991279882 Rp |
| - |
| Szczegóły |
05909991342357 Rp + 9 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991342456 Rp + 9 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991303969 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991301040 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991317409 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991402884 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991402891 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |