| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
Znaleziono 19 produktów zawierających tę substancję
| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminomel 10 E | Roztwór do infuzji- | L-izoleucynaL-LeucinumL-Lysini acetasL-metioninaL-PhenylalaninumL-treoninaL-TryptophanumL-walinaL-ArgininumL-HistydynaL-AlanineAcidum glutamicumGlicynaL-ProlinumL-Ornithini hydrochloridumAcidum L-AsparticumL-SerinumAcetylcysteinumN-acetylo-L-tyrozynaSodu octan trójwodnyNatrii hydroxidumSodu chlorekpotasu chlorekMagnezu chlorek sześciowodnywapnia chlorek dwuwodny | Lz + 3 innych | - | Szczegóły | |
| Aminomel 12,5 E | Roztwór do infuzji- | |||||
| Nutriflex Peri | Dwa roztwory do sporządzania roztworu do infuzji- | |||||
| Clinimix N9G15E | Roztwór do infuzji- | |||||
| Physioneal 40 z glukozą 1,36 w/v 13,6 mg/ml | Roztwór do dializy otrzewnowej13,6 g/l + 5,38 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l + 2,1 g/l + 1,68 g/l | 05909991077815 Rp | ||||
| Aminomix 1 Novum | Roztwór do infuzji- | |||||
| Duosol zawierający 2 mmol/l potasu | Roztwór do hemofiltracji- | 05909990430932 Lz | ||||
| Clinimix N17G35E | Roztwór do infuzji- | |||||
| Physioneal 40 z glukozą 2,27 w/v 22,7 mg/ml | Roztwór do dializy otrzewnowej22,7 g/l + 5,38 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l + 2,1 g/l + 1,68 g/l | 05909990861873 Rp | ||||
| Numeta G16%E | Emulsja do infuzji- | |||||
| Optilyte | Roztwór do infuzji- | 05909991144050 Rp + 17 innych | ||||
| Pediaven G15 | Roztwór do infuzji- | |||||
| Pediaven G20 | Roztwór do infuzji- | |||||
| Physioneal 40 Clear-Flex | Roztwór do dializy otrzewnowej30,3 g + 0,245 g + 0,068 g + 19,95 g + 9,29 g + 6,73 g + 25 g + 5,38 g + 0,051 g + 2,1 g + 1,68 g | |||||
| Physioneal 40 Clear-Flex | Roztwór do dializy otrzewnowej- | |||||
| bicaVera z 1,5% glukozą i wapniem 1,25 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej | 05909991301187 Rp + 8 innych | - | Szczegóły | ||
| bicaVera z 2,3% glukozą i wapniem 1,25 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej | 05909991304010 Rp + 8 innych | - | Szczegóły | ||
| bicaVera z 4,25% glukozą i wapniem 1,25 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej | 05909991301453 Rp + 8 innych | - | Szczegóły | ||
| Omegaflex peri | Emulsja do infuzji- |
Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990465927 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990995516 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
05909990419456 Rp + 5 innych |
| - |
| Szczegóły |
| Szczegóły |
05909990995912 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
05909990863396 Rp |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
05909991185367 Lz |
| - |
| Szczegóły |
05909991185374 Lz |
| - |
| Szczegóły |
05909991211325 Rp + 17 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991211530 Rp + 17 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991317409 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |