Tabletki powlekane, 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Medreg s.r.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08595566456238 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456214 | (30 tabl.) | Rp | 8,49 zł | 8,12 zł | 3,57 zł | ryczałtDostępny |
| 08595566456276 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456207 | (28 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 08595566456290 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456283 | (120 tabl.) | Rp | 30,04 zł | 30,04 zł | 6,40 zł | ryczałtDostępny |
| 08595566456191 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456252 | (90 tabl.) | Rp | 23,16 zł | 23,16 zł | 4,80 zł | ryczałtDostępny |
| 08595566456221 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456245 | (60 tabl.) | Rp | 15,92 zł | 15,92 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 08595566456269 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.