Tabletki powlekane, 500 mg
Podmiot odpowiedzialny:Sandoz GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990698103 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990698097 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990698127 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990698141 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990698134 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990698158 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990698172 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990698165 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990698189 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990698196 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.