Tabletki powlekane, 850 mg
Podmiot odpowiedzialny:Sandoz GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990698226 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990698202 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990698233 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990698257 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990698240 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990698264 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990698271 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990698288 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990698295 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990698301 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.