Tabletki powlekane, 850 mg
Podmiot odpowiedzialny:Medreg s.r.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08595566456092 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456153 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456177 | (120 tabl.) | Rp | 26,04 zł | 26,04 zł | 5,44 zł | ryczałtDostępny |
| 08595566456122 | (56 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 08595566456146 | (90 tabl.) | Rp | 19,91 zł | 19,91 zł | 4,08 zł | ryczałtDostępny |
| 08595566456160 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456184 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456139 | (60 tabl.) | Rp | 13,74 zł | 13,74 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 08595566456085 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456108 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456115 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.