Tabletki powlekane, 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990078974 | (30 tabl.) | Rp | 8,71 zł | 8,12 zł | 3,79 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990078981 | (60 tabl.) | Rp | 16,97 zł | 16,23 zł | 3,94 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990078998 | (90 tabl.) | Rp | 24,05 zł | 24,05 zł | 4,80 zł | ryczałtDostępny |
| 05903060614444 | (120 tabl.) | Rp | 30,64 zł | 30,64 zł | 6,40 zł | ryczałtDostępny |
| 05903060614451 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.