Tabletki powlekane, 500 mg
Podmiot odpowiedzialny:Medreg s.r.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08595566456023 | (60 tabl.) | Rp | 8,49 zł | 8,12 zł | 3,57 zł | ryczałtDostępny |
| 08595566455972 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566455989 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456078 | (180 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 08595566456030 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456054 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456016 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456061 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456009 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456047 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566455996 | (30 tabl.) | Rp | 4,75 zł | 4,06 zł | 3,89 zł | ryczałtDostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.