Roztwór do dializy otrzewnowej, -
Podmiot odpowiedzialny:Vantive Belgium SRL
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991300715 | 1 poj. (1500 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909991300722 | 1 poj. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909991307738 | 1 op. (2500 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909991300746 | 1 op. (3000 ml) | Lz | - | - | - |
Wycofany |
| 05909990856688 | 6 poj. (1500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990856695 | 5 poj. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990856701 | 4 poj. (2500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990888399 | 5 op. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909990888405 | 6 op. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909990888429 | 8 op. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909990905355 | 8 poj. (1500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905362 | 6 poj. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905379 | 8 poj. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905386 | 5 poj. (2500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991413828 | 5 poj. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.