Roztwór do dializy otrzewnowej, -
Podmiot odpowiedzialny:Vantive Belgium SRL
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991300111 | 1 poj. (250 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300128 | 1 poj. (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300135 | 1 poj. (750 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300142 | 1 poj. (1000 ml) | Lz | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991300159 | 1 poj. (1500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300166 | 1 poj. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300173 | 1 poj. (2500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300180 | 1 poj. (3000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300197 | 1 poj. (5000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990857548 | 6 poj. (1500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990857555 | 5 poj. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990857562 | 4 poj. (2500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990857579 | 3 poj. (3000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990857586 | 2 poj. (5000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905201 | 6 poj. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905232 | 8 poj. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905249 | 4 poj. (3000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905256 | 4 poj. (5000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991413811 | 4 poj. (2500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.