Roztwór do dializy otrzewnowej, -
Podmiot odpowiedzialny:Vantive Belgium SRL
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991300517 | 1 op. (250 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300524 | 1 op. (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300531 | 1 op. (750 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300548 | 1 op. (1000 ml) | Lz | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991300555 | 1 op. (1500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300562 | 1 op. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300579 | 1 op. (2500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300586 | 1 op. (3000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300593 | 1 op. (5000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990857661 | 5 op. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990857654 | 6 op. (1500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990857678 | 4 op. (2500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990857685 | 3 op. (3000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990857692 | 2 op. (5000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905300 | 6 op. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905324 | 8 op. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905331 | 4 op. (3000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905348 | 4 op. (5000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.