Roztwór do dializy otrzewnowej, 1,5% glukozy + 1,75 mmol/l wapnia
Podmiot odpowiedzialny:Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990619214 | 4 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990619221 | 4 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990619238 | 4 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990619245 | 4 worki (3000 ml) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990085286 | 4 worki (3000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990649877 | 2 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990649884 | 2 worki (6000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990653850 | 2 worki (5000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990653867 | 2 worki (6000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 04046241110838 | 2 worki (5000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 04046241110715 | 4 worki (2500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 04046241110593 | 4 worki (2000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.