Roztwór do dializy otrzewnowej, -
Podmiot odpowiedzialny:Vantive Belgium SRL
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991300357 | 1 poj. (1500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300319 | 1 poj. (250 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300326 | 1 poj. (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300333 | 1 poj. (750 ml) | Lz | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991300340 | 1 poj. (1000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300364 | 1 poj. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300371 | 1 poj. (2500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300388 | 1 poj. (3000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991300395 | 1 poj. (5000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990857593 | 6 poj. (1500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990857609 | 5 poj. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990857623 | 4 poj. (2500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990857630 | 3 poj. (3000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990857647 | 2 poj. (5000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905263 | 6 poj. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905270 | 8 poj. (2000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905287 | 4 poj. (3000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990905294 | 4 poj. (5000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991413569 | 4 poj. (2500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.