Roztwór do dializy otrzewnowej, 1,5% glukozy + 1,25 mmol/l wapnia
Podmiot odpowiedzialny:Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990619023 | 4 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990619047 | 4 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990619054 | 4 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990619061 | 4 worki (3000 ml) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990085293 | 4 worki (3000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990649822 | 2 worki (6000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990649815 | 2 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990653980 | 2 worki (5000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990653997 | 2 worki (6000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 04046241110777 | 2 worki (5000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 04046241110654 | 4 worki (2500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 04046241110531 | 4 worki (2000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.