Tabletki powlekane, 320 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991003333 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991003289 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991003296 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991003302 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991003340 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991003357 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991003364 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991003371 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991003388 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991003395 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991003401 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.