Tabletki powlekane, 850 mg
Podmiot odpowiedzialny:Zentiva, k.s.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991488215 | (30 tabl.) | Rp | 7,09 zł | 6,90 zł | 3,39 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991488222 | (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488239 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488246 | (56 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991488253 | (60 tabl.) | Rp | 13,17 zł | 13,17 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991488260 | (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488277 | (90 tabl.) | Rp | 19,01 zł | 19,01 zł | 4,08 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991488284 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488291 | (120 tabl.) | Rp | 24,85 zł | 24,85 zł | 5,44 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991488307 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488314 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488321 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.