Tabletki powlekane, 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Bluefish Pharmaceuticals AB
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990705931 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990705887 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990705894 | (30 tabl.) | Rp | 7,43 zł | 7,43 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990705900 | (40 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990705948 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990705955 | (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990705962 | (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990705979 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990705986 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990705993 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.