| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
Znaleziono 17 produktów zawierających tę substancję
| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intralipid 10% | Emulsja do infuzji100 mg/ml | 05909990698929 Lz + 5 innych | - | Szczegóły | ||
| Intralipid 20% | Emulsja do infuzji200 mg/ml | 05909990271917 Lz + 8 innych | - | Szczegóły | ||
| Lipofundin MCT/LCT 10% | Emulsja do infuzji10% | 05909990247912 Lz + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Lipofundin MCT/LCT 20% | Emulsja do infuzji20% | 05909990248018 Lz + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| SMOFlipid | Emulsja do infuzji- | 05909990215508 Lz + 17 innych | - | Szczegóły | ||
| Omegaflex special | Emulsja do infuzji- | |||||
| Lipidem | Emulsja do infuzji200 mg/ml | 05909991204006 Lz + 12 innych | - | Szczegóły | ||
| Numeta G13%E Preterm | Emulsja do infuzji- | |||||
| SmofKabiven extra Nitrogen | Emulsja do infuzji- | |||||
| SmofKabiven extra Nitrogen EF | Emulsja do infuzji- | |||||
| Lipoflex plus | Emulsja do infuzji- | |||||
| Lipoflex peri | Emulsja do infuzji- | |||||
| Lipoflex special | Emulsja do infuzji- | |||||
| SmofKabiven Low Osmo Peripheral | Emulsja do infuzji- | |||||
| Finomel Peri | Emulsja do infuzji- | |||||
| Finomel | Emulsja do infuzji- | |||||
| Olimel N12E | Emulsja do infuzji- |
05909991317690 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991279882 Rp |
| - |
| Szczegóły |
05909991342357 Rp + 9 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991342456 Rp + 9 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991303969 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991301040 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991301149 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991390006 Rp + 7 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991402884 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991402891 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991404475 Rp + 5 innych |
| - |
| Szczegóły |