| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
Znaleziono 41 produktów w tej kategorii
| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminomel 10 E | Roztwór do infuzji- | L-izoleucynaL-LeucinumL-Lysini acetasL-metioninaL-PhenylalaninumL-treoninaL-TryptophanumL-walinaL-ArgininumL-HistydynaL-AlanineAcidum glutamicumGlicynaL-ProlinumL-Ornithini hydrochloridumAcidum L-AsparticumL-SerinumAcetylcysteinumN-acetylo-L-tyrozynaSodu octan trójwodnyNatrii hydroxidumSodu chlorekpotasu chlorekMagnezu chlorek sześciowodnywapnia chlorek dwuwodny | Lz + 3 innych | - | Szczegóły | |
| Aminomel 12,5 E | Roztwór do infuzji- | |||||
| Aminomel Nephro | Roztwór do infuzji- | |||||
| Nutriflex Peri | Dwa roztwory do sporządzania roztworu do infuzji- | |||||
| Kabiven Peripheral | Emulsja do infuzji- | |||||
| Aminoplasmal B. Braun 10% E | Roztwór do infuzji | |||||
| Multimel N7-1000E | Emulsja do infuzji- | |||||
| Multimel N4-550E | Emulsja do infuzjikomora z 10% emulsją tłuszczową (co odpowiada 10 g/100 ml) (200 ml) - 20,00 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 4,56 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 2,53 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 2,27 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,06 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,32 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,61 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,60 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,88 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,23 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,50 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,10 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,92 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,40 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,09 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,28 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,98 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 2,14 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,19 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,45 g + komora z 20% roztworem glukozy (co odpowiada 20 g/100 ml) (400 ml) - 88,00 g + komora z 20% roztworem glukozy (co odpowiada 20 g/100 ml) (400 ml) - 0,30 g | |||||
| Nutriflex Special | Dwa roztwory do sporządzania roztworu do infuzji | |||||
| Nutriflex Basal | Zestaw dwóch roztworów do sporządzania wlewu dożylnego- | |||||
| Kabiven | Emulsja do infuzji- | |||||
| Nutriflex Plus | Dwa roztwory do sporządzania roztworu do infuzji | |||||
| SmofKabiven EF | Emulsja do infuzji | 05909990681402 Rp + 13 innych | - | Szczegóły | ||
| SmofKabiven | Emulsja do infuzji | 05909990681471 Rp + 13 innych | - | Szczegóły | ||
| SmofKabiven Peripheral | Emulsja do infuzji | 05909990723058 Rp + 11 innych | - | Szczegóły | ||
| Olimel Peri N4E | Emulsja do infuzji | 05909990775057 Rp + 5 innych | - | Szczegóły | ||
| Olimel N5E | Emulsja do infuzji | 05909990775149 Rp + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Olimel N7E | Emulsja do infuzji | 05909990775293 Rp + 4 innych | - | Szczegóły | ||
| Olimel N9 | Emulsja do infuzji | 05909990775330 Rp + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Olimel N9E | Emulsja do infuzji | 05909990774951 Rp + 4 innych | - | Szczegóły | ||
| Numeta G16%E | Emulsja do infuzji- | |||||
| Pediaven NN1 | Roztwór do infuzji- | 05909991185343 Lz | - | Szczegóły | ||
| Pediaven NN2 | Roztwór do infuzji- | 05909991185350 Lz | - | Szczegóły | ||
| Pediaven G15 | Roztwór do infuzji- | |||||
| Pediaven G20 | Roztwór do infuzji- | |||||
| Pediaven G25 | Roztwór do infuzji- | 05909991185381 Lz | - | Szczegóły | ||
| Omegaflex plus | Emulsja do infuzjiProdukt złożony | 05909991317379 Rp + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Omegaflex special | Emulsja do infuzji- | |||||
| Numeta G13%E Preterm | Emulsja do infuzji- | |||||
| SmofKabiven extra Nitrogen | Emulsja do infuzji- | |||||
| SmofKabiven extra Nitrogen EF | Emulsja do infuzji- | |||||
| Lipoflex plus | Emulsja do infuzji- | |||||
| Lipoflex peri | Emulsja do infuzji- | |||||
| Lipoflex special | Emulsja do infuzji- | |||||
| Omegaflex special bez elektrolitów | Emulsja do infuzji | |||||
| Omegaflex peri | Emulsja do infuzji- | |||||
| SmofKabiven Low Osmo Peripheral | Emulsja do infuzji- | |||||
| Finomel Peri | Emulsja do infuzji- | |||||
| Finomel | Emulsja do infuzji- | |||||
| Olimel N12E | Emulsja do infuzji- | |||||
| SmofKabiven Nutribase | Emulsja do infuzji- | 05909991495619 Rp + 7 innych | - | Szczegóły |
Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990465927 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990929016 Lz + 5 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990619962 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990056071 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990056224 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990466122 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990465811 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990905218 Lz + 7 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990466023 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990863396 Rp |
| - |
| Szczegóły |
05909991185367 Lz |
| - |
| Szczegóły |
05909991185374 Lz |
| - |
| Szczegóły |
05909991317690 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991279882 Rp |
| - |
| Szczegóły |
05909991342357 Rp + 9 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991342456 Rp + 9 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991303969 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991301040 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991301149 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991317348 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991317409 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991390006 Rp + 7 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991402884 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991402891 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991404475 Rp + 5 innych |
| - |
| Szczegóły |