| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
Znaleziono 7 produktów zawierających tę substancję
| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeta G16%E | Emulsja do infuzji- | izoleucynaLeucinumLisinum monohydricumMethioninumfenyloalaninaTreoninumTryptophanumValinumArgininaHistidinumGlicynaSerinumAlaninumAcidum asparaginicumCysteinumGlutamic acidprolinaOrnithini hydrochloridumTaurynaTyrosineSodu chlorekSodu glicerynofosforan uwodnionyKalii acetaswapnia chlorek dwuwodnyMagnesii acetas tetrahydricusGlucosum monohydricumOlivae oleum raffinatum | 05909990863396 Rp | - | Szczegóły | |
| Omegaflex special | Emulsja do infuzji- | |||||
| Numeta G13%E Preterm | Emulsja do infuzji- | |||||
| Lipoflex plus | Emulsja do infuzji- | |||||
| Lipoflex peri | Emulsja do infuzji- | |||||
| Lipoflex special | Emulsja do infuzji- | |||||
| Omegaflex peri | Emulsja do infuzji- |
05909991317690 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991279882 Rp |
| - |
| Szczegóły |
05909991303969 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991301040 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991301149 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991317409 Rp + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |