Kapsułki twarde, 100 mg
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991320898 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991320904 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991320911 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991320928 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991320935 | (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991320942 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991320959 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991320966 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991320973 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991320980 | (200 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991320997 | (500 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321000 | (500 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321017 | (1000 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.