Kapsułki twarde, 400 mg
Podmiot odpowiedzialny:Delfarma Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991548032 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991548049 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991548056 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991548063 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991548070 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991548087 | (100 kaps.) | Rp | 64,73 zł | 64,73 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991548094 | (200 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991548100 | (500 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991548117 | (1000 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.