Kapsułki twarde, 400 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990339549 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339556 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339563 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339570 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990339587 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339594 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339600 | (100 kaps.) | Rp | 67,33 zł | 67,33 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990339624 | (200 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339631 | (500 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339648 | (1000 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.