Kapsułki twarde, 400 mg
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991321284 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321291 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321307 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321314 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991321321 | (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321338 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321345 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321352 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321369 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321376 | (200 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321383 | (500 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321390 | (500 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321406 | (1000 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.