Kapsułki twarde, 300 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990339655 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339662 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339679 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339686 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990339693 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339709 | (100 kaps.) | Rp | 50,78 zł | 50,78 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990339723 | (200 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339730 | (500 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339747 | (1000 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.