Kapsułki twarde, 100 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990339440 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339457 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339464 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339471 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990339488 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339495 | (100 kaps.) | Rp | 21,48 zł | 16,93 zł | 7,75 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990339501 | (200 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339525 | (500 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990339532 | (1000 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.