Kapsułki twarde, 300 mg
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991321024 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321031 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321048 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321055 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991321062 | (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321079 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321086 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321093 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321109 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321116 | (200 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321123 | (500 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321130 | (500 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991321147 | (1000 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.