Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990941148 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941155 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941162 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941179 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990941186 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941193 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941209 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941230 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941247 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941254 | 1 butelka (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941261 | 1 butelka (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941278 | 1 butelka (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941285 | 1 butelka (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941292 | 1 butelka (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991250874 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991250881 | (120 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.