Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:G.L. Pharma GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990839681 | (7 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839698 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839704 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839735 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990839742 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839759 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839766 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839773 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839780 | (60 tabl.) | Rpw | 77,59 zł | 70,64 zł | 10,15 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990839797 | (72 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839803 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839827 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.