Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990941476 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941483 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941490 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941506 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990941520 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941537 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941544 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941551 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941568 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941575 | 1 butelka (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941582 | 1 butelka (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941599 | 1 butelka (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941605 | 1 butelka (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941636 | 1 butelka (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991250911 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991250928 | (120 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.