Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990940141 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940158 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940165 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940172 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990940189 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940196 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940202 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940226 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940233 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940240 | 1 butelka (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940257 | 1 butelka (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940264 | 1 butelka (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940271 | 1 butelka (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940288 | 1 butelka (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991250836 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991250843 | (120 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.