Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990940677 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940684 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940691 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940707 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990940721 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940738 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940745 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940752 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940769 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940776 | 1 butelka (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940783 | 1 butelka (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940790 | 1 butelka (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940806 | 1 butelka (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990940820 | 1 butelka (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991250850 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991250867 | (120 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.