Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990941308 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941339 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941346 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941353 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990941360 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941377 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941384 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941391 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941407 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941421 | 1 butelka (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941438 | 1 butelka (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941445 | 1 butelka (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941452 | 1 butelka (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990941469 | 1 butelka (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991250898 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991250904 | (120 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.