Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:G.L. Pharma GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990839506 | (7 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839568 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839575 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839582 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990839599 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839605 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839629 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839636 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839643 | (60 tabl.) | Rpw | 41,16 zł | 35,32 zł | 9,04 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990839650 | (72 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839667 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839674 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.