Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg
Podmiot odpowiedzialny:G.L. Pharma GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990840090 | (7 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990840106 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990840120 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990840137 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990840144 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990840151 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990840168 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990840175 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990840182 | (60 tabl.) | Rpw | 282,56 zł | 282,56 zł | 6,83 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990840199 | (72 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990840205 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990840236 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.