Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:G.L. Pharma GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990839360 | (7 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839377 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839384 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839391 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990839407 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839438 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839445 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839452 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839469 | (60 tabl.) | Rpw | 21,94 zł | 17,66 zł | 7,48 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990839476 | (72 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839483 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909990839490 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.