Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg + 2,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991278441 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278458 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278465 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278472 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991278489 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278496 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278502 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278519 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278526 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278533 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278540 | (90 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278557 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278564 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278571 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278588 | (200 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278595 | (250 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05908289660418 | (60 tabl.) | Rpw | 47,45 zł | 43,34 zł | 4,11 zł | bezpłatny do limituDostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.