Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg + 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:G.L. Pharma GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991381738 | (7 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381745 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381752 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381769 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991381776 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381783 | (30 tabl.) | Rpw | 81,77 zł | 81,77 zł | 0,00 zł | BezpłatnyDostępny |
| 05909991381790 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381806 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381813 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381820 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381837 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.