Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg + 15 mg
Podmiot odpowiedzialny:G.L. Pharma GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991381974 | (7 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381981 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381998 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991382001 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991382018 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991382025 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991382032 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991382049 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991382056 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991382063 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991382070 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.