Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg + 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:G.L. Pharma GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991381844 | (7 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381851 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381868 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381875 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991381882 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381899 | (30 tabl.) | Rpw | 155,14 zł | 155,14 zł | 0,00 zł | BezpłatnyDostępny |
| 05909991381905 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381912 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381929 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381936 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381943 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.