Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg + 2,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:G.L. Pharma GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991381516 | (7 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381523 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381530 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381547 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991381554 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381561 | (30 tabl.) | Rpw | 25,37 zł | 21,67 zł | 3,70 zł | bezpłatny do limituDostępny |
| 05909991381578 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381585 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381592 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381608 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381615 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.