Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg + 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991277963 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991277970 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991277987 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991277994 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991278007 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278014 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278021 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278038 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278045 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278052 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278069 | (90 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278076 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278083 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278090 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278106 | (200 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278113 | (250 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05908289660425 | (60 tabl.) | Rpw | 90,01 zł | 86,68 zł | 3,33 zł | bezpłatny do limituDostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.