Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg + 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991328269 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328276 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328283 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328290 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991328306 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328313 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328320 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328337 | (90 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328344 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328351 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328368 | (112 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328375 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328382 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328399 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328405 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328412 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328429 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328436 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328443 | (90 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328450 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328467 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328474 | (112 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.