Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg + 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991278601 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278618 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278625 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278632 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991278649 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278656 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278663 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278670 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278687 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278694 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278700 | (90 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278717 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278724 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278731 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278748 | (200 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278755 | (250 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05908289660449 | (60 tabl.) | Rpw | 334,36 zł | 334,36 zł | 0,00 zł | BezpłatnyDostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.